|
|
|
|
|
|
| Wurftag: | 30.08.2006 |
| Besitzer: | Ralf Sykulla |
| HD: |
A1 |
| Formwerte | Vorzüglich - Anw. Dt. Ch. VDH / CAC |
| Prüfungen | JAP, HAP m. Wasser, Int. Derby, JGHV Schusstest bestanden, |
| Gebiss: | vollzahniges Scherengebiss |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
|
Prüfungen |
|
||
| HAP |
16.09.2007 in Fronhausen und 27.09.2008 in Bad Tennstedt |
SG 13 SG 14 |
|
| JAP | 12.04.2008 in Bad Tennstedt | 1. V 18 | |
| Int. Derby solo | 13.04.2008 in Bad Tennstedt | V 16 | |
| Int. Field Trial solo | 18.09.2008 in Geresdorf/ Österreich | 1. SG 14 | |
| Int. Derby Paar | 28.09.2008 in Bad Tennstedt | 1. SG 15 | |
| Jagdsuche solo | 11.10.2008 in Jagel | 1. V 16 | |
![]()
|
Ausstellungen |
||
| 26.05.2007 Verden | Jüngsten | VV | |
| 19.08.2007 Lüdersburg | Jugend | SG | |
| 10.05.2008 Verden | Zwischenklasse | SG 2 | |
| 01.04.2008 Clubsieger Schauenburg | Zwischenklasse | SG | |
| 06.12.2008 Kassel - national | Gebrauchshundeklasse | SG 1 | |
| 07.12.2008 Kassel - international | Gebrauchshundeklasse |
V 2 Res.-Anw. Dt.Ch.VDH |
|
| 09/09 Bochum
|
Gebrauchshundeklasse |
V 2 Res.-Anw. Dt.Ch.VDH |
|
| 08/09 CAC Waldemar Marr |
Gebrauchshundeklasse |
V1 Anw. Dt. Ch. VDH und CAC |
|
![]()
|
Eltern
|
Großeltern
|
Ur-Großeltern
|
| Forester's Zampano of Darkmoor | ISch.Ch. Ludstar Defender | ISch.Ch. Shannas Journalist |
| Sch.Ch. Liric a Star is born | ||
| Forester's Nora-Jane of Darkmoor | ISch.Ch. Forester's Ironduke of Darkmoor | |
| Ch. Timberley van Monte di Angeli | ||
| Benice vom Rosenhof | Robin's Harun | Mayday de la Nantillière |
| Cunningham's Limit | ||
| Tarock's Havanna | Wayne vom Eixelberg | |
| Tarock's Elodie |
![]()